- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-08-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 350628100074057 | 组织机构代码 | MA321PGL-1 | |
| 统一信用代码 | 91350628MA321PGL19 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91350628MA321PGL19 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2018-08-28至2048-08-27 | 核准日期 | 8187-10-64 | |
| 登记机关 | 平和县市场监督管理局 | 英文名称 | Zhangzhou Youmin Agricultural Products Co., Ltd | |
| 注册地址 | 福建省漳州市平和县南胜镇欧寮村田洋36号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:水果种植;新鲜水果批发;新鲜水果零售;水产品零售;水产品批发;休闲观光活动;健身休闲活动(不含高尔夫球运动);农业专业及辅助性活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:水产养殖。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||